
山東中煤集團(tuán)公司

當(dāng)前位置:企業(yè)首頁 -> 產(chǎn)品展示 -> 礦用施工設(shè)備
產(chǎn)品展示

DYTZ-1750平行式電液推桿
電動液壓推桿電液推桿平行電液推桿 DYTP平行電液推桿 XDGP推桿
DYT(B)、XDG(B)型系列電動液壓推桿(簡稱電液推桿)是機(jī)電液一體全封閉結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品
DYT(B)、XDG(B)型系列電動液壓推桿(簡稱電液推桿)是機(jī)電液一體全封閉結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品
,在惡劣的工作環(huán)境下,不吸塵、不進(jìn)水,便于安裝、維護(hù)。電液推桿采用全液壓傳動,動作靈活,工作平穩(wěn),能有效緩沖外來的沖擊,加工工藝優(yōu)良
,行程控制準(zhǔn)確
,可以帶負(fù)載啟動,具有超負(fù)荷保護(hù)能力
。
電液推桿的推力
電液推桿的推力
、拉力及工作速度可按需要無級調(diào)整,這是電動推桿和氣缸無法實現(xiàn)的
,安全節(jié)能
,在推力或拉力及速度相同的情況下,電液推桿消耗的電能小于電動推桿和氣缸
。
電液推桿為一獨立體系
電液推桿為一獨立體系
,安裝方便操作簡單,投資小
宝鸡市|
大田县|
夏邑县|
长沙市|
宿松县|
新源县|
怀集县|
景德镇市|
泰安市|
赤壁市|
双鸭山市|
佳木斯市|
齐齐哈尔市|
鹤峰县|
丹棱县|
泸定县|
富顺县|
舟山市|
遂昌县|
高邮市|
乌什县|
邻水|
金山区|
宣威市|
获嘉县|
清水河县|
曲水县|
海门市|
旌德县|
伊川县|
宜昌市|
南宁市|
徐闻县|
砚山县|
当阳市|
达孜县|
洛扎县|
甘孜县|
扶风县|
平舆县|
绥化市|
,而氣動或液壓傳動需配置空氣壓縮機(jī)或液壓站
,管路復(fù)雜,安裝困難
,而且投資較大
,因此,電液推桿是個理想的動力驅(qū)動裝置
。
型號額定輸出力(10N)額定速度(mm/s)電機(jī)型號行程制造范圍(mm)行程制造范圍(mm)
推力拉力推速拉速
DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTZ20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25
推力拉力推速拉速
DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTZ20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25
聯(lián)系方式:15215379243 座機(jī):0537-2376978
傳真:0537-2366716
旺旺:zhongmei8886