FG系列沸騰干燥機是為GMP制藥工程開發(fā)的一種新型效率干燥設(shè)備
,它能與搖擺式顆粒機或效率濕法混合制粒機配套使用,它具有比傳統(tǒng)的臥式XF型沸騰床更寬的流化范圍,速度為一般烘箱的10-20倍。廣泛用于醫(yī)藥、化工、食品、飼料等領(lǐng)域進(jìn)行粉狀物料或濕顆粒物料的干燥。項目\型號 | 單位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | 最小 | kg/批 | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
****** | kg/批 | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | kg/批 | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動調(diào)節(jié) | |||||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||||
操作時間 | min | 15~30(視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~0.2(視具體物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
注: 以上數(shù)據(jù)僅供選型時參考,如有變動,恕不另行通知