三
、顎式破碎機主要性能參數(shù):
型號 進料口尺寸
(mm) ******進
料粒度
(mm) 排料口調(diào)
整范圍
(mm) 處理能力
(t/h) 偏心軸轉(zhuǎn)速
(r/min) 電動機功率
(kw) 總重量
(t) 外形尺寸
?div id="jfovm50" class="index-wrap">。ㄩL×寬×高)
(mm)
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×900Ⅱ 600×900 500 65-160 50-180 250 55-75 17 2190×2206×2300
PE-600×900 600×900 500 65-160 60-200 250 75 20 2290×2290×2400
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 115-330 250 110 29 2660×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 290-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 160-400 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-300 400-800 180 160 100.9 4200×3300×3500
以上是供應(yīng)河南嵩山重工有限公司顎式破碎機的詳細信息,如果您對供應(yīng)河南嵩山重工有限公司顎式破碎機的信息有什么疑問
,請與該公司進行進一步聯(lián)系
,獲取供應(yīng)河南嵩山重工有限公司顎式破碎機的更多信息。
http://www.sszg371.cn/posuishebei/27.html