當前位置: 礦山機械設備網(wǎng) -> 產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱:美國DESCHNER KINECHEK白馬穩(wěn)速器
公司名稱:佩楷機電設備青島辦事處 [聯(lián)系方式]
產(chǎn)品價格:面議 起訂數(shù)量:1臺
發(fā)布日期:2013-03-07
查看次數(shù):955 查看該公司所有產(chǎn)品信息
KINECHEK 其活塞桿由一無磨擦之卷形膜片所密封
。除非受損否則一年中也不會漏一點油
。
KINECHEK 無須定期更換密封環(huán),因為它沒有滑動密封環(huán)
KINECHEK 無須定期更換密封環(huán),因為它沒有滑動密封環(huán)
,所以不會產(chǎn)生磨損及漏油
。經(jīng)測試在連續(xù) 10,000
青阳县|
潼南县|
太康县|
泊头市|
卫辉市|
建昌县|
安塞县|
德格县|
湖口县|
资源县|
十堰市|
固阳县|
府谷县|
罗甸县|
云南省|
三穗县|
抚顺市|
济宁市|
秭归县|
门源|
密山市|
环江|
邳州市|
石台县|
营口市|
宽城|
神农架林区|
成安县|
海口市|
东乌珠穆沁旗|
深州市|
桐梓县|
海晏县|
从江县|
兴义市|
九台市|
河西区|
武胜县|
长海县|
读书|
沅江市|
{首页标题}
{广告}
{统计}
,000 作動后
,仍無任何泄漏?div id="m50uktp" class="box-center"> ;瑒硬糠侄冀?jīng)不會潤滑
,可長期使用無須保養(yǎng)及維修。型 號 類 別 行 程 活塞桿于全行程中所需之最小操作力 活塞桿彈簧回位所需力量 外力消失活塞桿回位所需時間 速度調至最快活塞桿每秒移動 1 寸所需之負荷 速度調至最快活塞桿每秒移動 4 寸所需之負荷 速度調至最慢活塞桿走完全程所需之時間
荷重 1000 lb 荷重 500 lb 荷重 100 lb
1001-31-1/2 超快型 1/ 2 in 5 lbs 4 lbs .015 sec 6 lbs 10 lbs 0.5 sec 1 sec 10 sec
1003-31-1/2 快速型 .020 sec 9 lbs 19 lbs 4 sec 9 sec 75 sec
1002-31-1/2 標準型 .031 sec 11 lbs 33 lbs 8 sec 18 sec 150 sec
1004-31-1/2 慢速型 .186 sec 30 lbs 90 lbs 38 sec 90 sec 12.5 min
1001-31-1 超快型 1 in 5 lbs 4 lbs .030 sec 6 lbs 10 lbs 1 sec 2 sec 20 sec
1003-31-1 快速型 .041 sec 9 lbs 19 lbs 8 sec 18 sec 150 sec
1002-31-1 標準型 .063 sec 11 lbs 33 lbs 15 sec 35 sec 5 min
1004-31-1 慢速型 .378 sec 30 lbs 90 lbs 75 sec 180 sec 25 min
1001-31-2 超快型 2 in 5 lbs 4 lbs .052 sec 6 lbs 10 lbs 2 sec 5 sec 40 sec
1003-31-2 快速型 .070 sec 9 lbs 19 lbs 15 sec 35 sec 5 min
1002-31-2 標準型 .106 sec 11 lbs 33 lbs 30 sec 70 sec 10 min
1004-31-2 慢速型 .730 sec 30 lbs 90 lbs 150 sec 6 min 50 min
1001-31-3 超快型 3 in 5 lbs 4 lbs .115 sec 6 lbs 10 lbs 3 sec 7 sec 60 sec
1003-31-3 快速型 .155 sec 9 lbs 19 lbs 23 sec 55 sec 7.5 min
1002-31-3 標準型 .235 sec 11 lbs 33 lbs 45 sec 105 sec 15 min
1004-31-3 慢速型 1.620 sec 30 lbs 90 lbs 225 sec 9 min 75 min
5001-31-4 超快型 4 in 5 lbs 4 lbs .14 sec 9 lbs 10 lbs 4 sec 10 sec 80 sec
5003-31-4 快速型 .19 sec 9 lbs 19 lbs 30 sec 70 sec 10 min
5002-31-4 標準型 .36 sec 11 lbs 33 lbs 60 sec 140 sec 20 min
5004-31-4 慢速型 1.87 sec 30 lbs 90 lbs 5 min 12 min 100 min
5031-37-6 超快型 6 in 8 lbs 7 lbs .25 sec 9 lbs 12 lbs 6 sec 15 sec 2 min
5033-37-6 快速型 .33 sec 9 lbs 19 lbs 45 sec 105 sec 15 min
5032-37-6 標準型 .65 sec 12 lbs 33 lbs 90 sec 3.5 min 30 min
5034-37-6 慢速型 2.39 sec 30 lbs 90 lbs 7.5 min 18 min 150 min
******承受力量 1200 lb -- 含荷重沖擊之力量 連續(xù)操作******耐溫 135 0 F
荷重 1000 lb 荷重 500 lb 荷重 100 lb
1001-31-1/2 超快型 1/ 2 in 5 lbs 4 lbs .015 sec 6 lbs 10 lbs 0.5 sec 1 sec 10 sec
1003-31-1/2 快速型 .020 sec 9 lbs 19 lbs 4 sec 9 sec 75 sec
1002-31-1/2 標準型 .031 sec 11 lbs 33 lbs 8 sec 18 sec 150 sec
1004-31-1/2 慢速型 .186 sec 30 lbs 90 lbs 38 sec 90 sec 12.5 min
1001-31-1 超快型 1 in 5 lbs 4 lbs .030 sec 6 lbs 10 lbs 1 sec 2 sec 20 sec
1003-31-1 快速型 .041 sec 9 lbs 19 lbs 8 sec 18 sec 150 sec
1002-31-1 標準型 .063 sec 11 lbs 33 lbs 15 sec 35 sec 5 min
1004-31-1 慢速型 .378 sec 30 lbs 90 lbs 75 sec 180 sec 25 min
1001-31-2 超快型 2 in 5 lbs 4 lbs .052 sec 6 lbs 10 lbs 2 sec 5 sec 40 sec
1003-31-2 快速型 .070 sec 9 lbs 19 lbs 15 sec 35 sec 5 min
1002-31-2 標準型 .106 sec 11 lbs 33 lbs 30 sec 70 sec 10 min
1004-31-2 慢速型 .730 sec 30 lbs 90 lbs 150 sec 6 min 50 min
1001-31-3 超快型 3 in 5 lbs 4 lbs .115 sec 6 lbs 10 lbs 3 sec 7 sec 60 sec
1003-31-3 快速型 .155 sec 9 lbs 19 lbs 23 sec 55 sec 7.5 min
1002-31-3 標準型 .235 sec 11 lbs 33 lbs 45 sec 105 sec 15 min
1004-31-3 慢速型 1.620 sec 30 lbs 90 lbs 225 sec 9 min 75 min
5001-31-4 超快型 4 in 5 lbs 4 lbs .14 sec 9 lbs 10 lbs 4 sec 10 sec 80 sec
5003-31-4 快速型 .19 sec 9 lbs 19 lbs 30 sec 70 sec 10 min
5002-31-4 標準型 .36 sec 11 lbs 33 lbs 60 sec 140 sec 20 min
5004-31-4 慢速型 1.87 sec 30 lbs 90 lbs 5 min 12 min 100 min
5031-37-6 超快型 6 in 8 lbs 7 lbs .25 sec 9 lbs 12 lbs 6 sec 15 sec 2 min
5033-37-6 快速型 .33 sec 9 lbs 19 lbs 45 sec 105 sec 15 min
5032-37-6 標準型 .65 sec 12 lbs 33 lbs 90 sec 3.5 min 30 min
5034-37-6 慢速型 2.39 sec 30 lbs 90 lbs 7.5 min 18 min 150 min
******承受力量 1200 lb -- 含荷重沖擊之力量 連續(xù)操作******耐溫 135 0 F
。