礦山機(jī)械設(shè)備網(wǎng)致力于礦山機(jī)器、礦山設(shè)備、礦山機(jī)械行業(yè)
礦山機(jī)械QQ交流群: 192039998 用戶名: 密碼:
產(chǎn)品名稱:YZG/FZG系列真空干燥機(jī)
公司名稱:江蘇宇通干燥工程有限公司 [聯(lián)系方式]
產(chǎn)品價(jià)格:面議 起訂數(shù)量:1臺(tái)
發(fā)布日期:2019-04-11
查看次數(shù):427 查看該公司所有產(chǎn)品信息
YZG/FZG型真空干燥機(jī)屬于靜態(tài)真空干燥機(jī),該干燥設(shè)備將被干燥物料處于真空條件下進(jìn)行加熱
適用于在高溫下易分解
,聚合和變質(zhì)的熱敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。項(xiàng)目\型號(hào) | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | 600×976 | 1000×1572 | 1400×2054 | 1500×1220×1400 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1153×810×1020 | 1740×1226×1358 | 2386×1657×18000 | 2060×1513×1924 |
烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)使壓(Mpa) | <=0.7847 | <=0.784 | <=0.784 | <=0.784 |
烘架使用溫度(℃) | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 |
箱內(nèi)空載真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1Mpa,加熱溫度110度時(shí)水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào),功率 | 2X-15A 2kw | W3 5.5kw | W3 7.5kw | 2X-70A 5.5kw |
不用冷凝器時(shí),真空泵型號(hào),功率 | SZ-0.8 2.2kw | SK-3 5.5kw | SK-3 7.5kw | SK-3 7.5kw |
干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
注: 以上數(shù)據(jù)僅供選型時(shí)參考,如有變動(dòng),恕不另行通知
。