礦山機械設(shè)備網(wǎng)致力于礦山機器、礦山設(shè)備、礦山機械行業(yè)
礦山機械QQ交流群: 192039998 用戶名: 密碼:
產(chǎn)品名稱:EYH系列二維運動混合機
公司名稱:江蘇宇通干燥工程有限公司 [聯(lián)系方式]
產(chǎn)品價格:面議 起訂數(shù)量:1臺
發(fā)布日期:2019-04-11
查看次數(shù):464 查看該公司所有產(chǎn)品信息
&EYH系列二維運動混合機廣泛用于醫(yī)藥
本機混合筒在傳動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合
本機主要由料筒
規(guī)格型號 | 容積(L) | 裝料系數(shù) | 裝料重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉(zhuǎn)動 | 擺動 | ||||
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供選型時參考,如有變動,恕不另行通知