當(dāng)前位置: 礦山機(jī)械設(shè)備網(wǎng) -> 產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱:ZF6200/17/32H放頂煤液壓支架
公司名稱:鄭州四維機(jī)電設(shè)備制造有限公司 [聯(lián)系方式]
產(chǎn)品價(jià)格:面議 起訂數(shù)量:1臺(tái)
發(fā)布日期:2009-04-02
查看次數(shù):2345 查看該公司所有產(chǎn)品信息
型號(hào)Type | zf6200 | |
高度 Heigh | mm | 1700-3200 |
寬度 Width | mm | 1430-1600 |
中心距 Central Distance | mm | 445 |
初撐力 Starting Pressure | kN | 5236 |
工作阻力 Yield Load | kN | 6200 |
支護(hù)強(qiáng)度 Support Density | Mpa | 0.7 |
底板比壓 Base Pressure | Mpa | 0-1.2 |
推移步距 Propelling Space | mm | 800 |
適應(yīng)傾角 Appropriate Angle | ° | <=20° |
操作方式 Operation Ways | 本架控制 | |
使用單位 Customer | 山西國(guó)陽(yáng)新能股份有限公司二礦 | |
支架特點(diǎn) Characteristics | a 采用寬型反向四連桿機(jī)構(gòu) ,布置在前后立柱之間 ,采用雙前連桿和單后連桿結(jié)構(gòu),提高了支架的抗偏載能力和整體穩(wěn)定性 。 b 后排立柱支撐在頂梁與四連桿機(jī)構(gòu)鉸接點(diǎn)的后端 ,對(duì)外載荷作用點(diǎn)變化適應(yīng)性強(qiáng),切頂能力強(qiáng) 。 c 大尾梁結(jié)構(gòu) ,過(guò)煤空間大,破煤能力強(qiáng)。 |
緊急供應(yīng)
******產(chǎn)品