產(chǎn)品名稱(chēng):陶瓷真空過(guò)濾機(jī)
公司名稱(chēng):煙臺(tái)天海機(jī)械有限公司 [聯(lián)系方式]
產(chǎn)品價(jià)格:面議 起訂數(shù)量:1臺(tái)
發(fā)布日期:2010-02-27
查看次數(shù):1615 查看該公司所有產(chǎn)品信息
吸漿區(qū):工作時(shí)浸沒(méi)在料將的過(guò)濾板在毛細(xì)作用下集合真空壓力
淋洗區(qū):濾餅轉(zhuǎn)出料將斗后,對(duì)濾餅進(jìn)行噴淋洗滌
干燥區(qū):濾餅繼續(xù)在高真空力的作用下脫水
卸料區(qū):進(jìn)入無(wú)真空的情況下,刮刀自動(dòng)卸料。
反沖區(qū):工業(yè)水或?yàn)V液通過(guò)分配閥進(jìn)入陶瓷板由內(nèi)向外進(jìn)行清洗
陶瓷過(guò)濾機(jī)型號(hào)配置
型號(hào)
參數(shù) CF-1 CF-2 CF-3 CF-6 CF-9 CF-12 CF-15 CF-18 CF-21 CF-24 CF-27
濾盤(pán)(圈) 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9
濾板數(shù)量 12 24 36 24 36 48 60 72 84 96 108
槽體容積M3 0.21 0.37 0.53 1.2 1.7 2.2 2.7 3.2 4.0 4.5 5.0
轉(zhuǎn)速r/min 0.5~1.5
真空泵KW 1.1 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0 3.0
攪拌電機(jī)KW 1.1 1.1 1.1 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5
主軸電機(jī)KW 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 3.0
超聲波KW 0.4 0.8 1.2 1.2 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 5.5
裝機(jī)功率KW 3.5 4.0 4.5 7.0 9 11 11.5 12 13.5 16.5 17
真空度 MPa -0.09~-0.095
水耗量M3/h 0.2 0.4 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5
壓縮空氣M3/min/ MPa
設(shè)備重量(T) 1 1.2 1.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 9 9.5 10
運(yùn)行功率KW 2.0 2.0 2.0 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 9 10.5 11
主機(jī)長(zhǎng)度(M) 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.6 4.9 5.2
主機(jī)寬度(M) 1.4 1.4 1.4 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
主機(jī)高度(M) 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6
型號(hào)
參數(shù) CF-30 CF-33 CF-36 CF-39 CF-42 CF-45 CF-60 CF-80 CF-100 CF-120
濾盤(pán)(圈) 10 11 12 13 14 15 15 20 20 24
濾板數(shù)量 120 132 144 156 168 180 180 240 240 288
槽體容積M3 5.5 6.0 7.0 7.5 8.0 8.5 12.5 16.2 18.5 22.0
轉(zhuǎn)速r/min
真空泵KW 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 7.5 11 15
攪拌電機(jī)KW 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15
主軸電機(jī)KW 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 7.5 7.5
超聲波KW 6 6.5 7 8 8.5 9 12 12 15 20
裝機(jī)功率KW 17.5 18 23 24 24.5 25 33 40 53 60
真空度 MPa
水耗量M3/h 6 6.5 7 8 8.5 9 12 17 22 25
壓縮空氣M3/min/ MPa
設(shè)備重量(T) 10.5 11 11.5 12 12.5 13 17 19 25.0 30.0
運(yùn)行功率KW 11.5 12 16 17 18 19 22 24 35 40
主機(jī)長(zhǎng)度(M) 5.5 5.8 6.6 6.9 7.2 7.5 7.5 9.0 11.0 12.2
主機(jī)寬度(M) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 3.6 3.6
主機(jī)高度(M) 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.0 3.0 3.3 3.3
陶瓷過(guò)濾機(jī)用用范圍:
目前已廣泛應(yīng)用于金、銀